DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.008 s Değişim: 0.92% 91,41 Adet:   1.407 Mio.Lot Hacim:   37.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,16 2,75 12:52:09
  • AEFES 236,40 0,04 12:52:14
  • AGHOL 365,25 1,95 12:50:52
  • AGROT 10,37 0,19 12:52:09
  • AKBNK 66,20 1,77 12:52:18
  • AKFGY 2,18 1,87 12:51:39
  • AKFYE 19,25 0,16 12:51:46
  • AKSA 11,99 -0,50 12:52:15
  • AKSEN 37,92 2,82 12:52:15
  • ALARK 92,90 1,36 12:52:14
  • ALFAS 66,00 2,80 12:52:06
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:52:09
  • ANSGR 101,70 -0,88 12:52:06
  • ARCLK 143,60 1,34 12:52:08
  • ARDYZ 40,60 -0,93 12:52:06
  • ASELS 73,90 -0,14 12:52:19
  • ASTOR 111,70 0,27 12:52:18
  • BERA 14,86 0,00 12:52:14
  • BIMAS 520,00 1,76 12:52:19
  • BINHO 324,25 3,43 12:52:06
  • BJKAS 4,58 4,09 12:52:04
  • BRSAN 436,50 1,04 12:52:18
  • BRYAT 2.116,00 -0,19 12:52:15
  • BTCIM 140,70 2,10 12:52:17
  • CANTE 1,71 0,59 12:52:17
  • CCOLA 61,70 1,40 12:52:14
  • CIMSA 45,20 0,18 12:52:18
  • CLEBI 1.940,00 0,94 12:52:14
  • CWENE 21,10 -0,19 12:52:16
  • DOAS 199,40 2,78 12:52:15
  • DOHOL 15,55 -0,26 12:52:08
  • ECILC 48,40 0,00 12:51:54
  • EGEEN 10.000,00 0,03 12:52:13
  • EKGYO 13,70 -1,30 12:52:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 255,75 0,20 12:49:43
  • ENJSA 59,90 1,87 12:52:08
  • ENKAI 51,50 0,10 12:52:19
  • EREGL 25,18 0,48 12:52:18
  • EUPWR 32,72 2,19 12:52:16
  • FENER 43,80 0,46 12:52:17
  • FROTO 950,50 1,17 12:52:10
  • GARAN 134,20 0,68 12:52:17
  • GESAN 47,34 3,68 12:52:15
  • GOLTS 431,00 -0,92 12:51:33
  • GUBRF 273,50 0,18 12:52:08
  • HALKB 16,77 0,48 12:52:19
  • HEKTS 3,88 1,84 12:52:14
  • ISCTR 13,83 0,95 12:52:18
  • ISMEN 44,80 1,50 12:52:07
  • KARSN 12,32 0,90 12:51:14
  • KCAER 13,75 0,73 12:52:19
  • KCHOL 187,40 1,57 12:52:19
  • KLSER 35,62 0,96 12:52:12
  • KONTR 40,14 -0,25 12:52:16
  • KONYA 6.902,50 0,62 12:51:35
  • KOZAA 68,50 1,03 12:52:13
  • KOZAL 22,10 0,55 12:52:12
  • KRDMD 28,84 0,42 12:52:08
  • KTLEV 53,35 1,14 12:52:11
  • LMKDC 31,18 -0,51 12:52:10
  • MAVI 87,95 2,75 12:52:18
  • MGROS 519,00 1,47 12:52:02
  • MIATK 42,42 0,24 12:52:16
  • MPARK 360,00 2,35 12:52:17
  • OBAMS 53,80 3,46 12:52:07
  • ODAS 6,20 1,14 12:52:08
  • OTKAR 482,50 0,31 12:52:17
  • OYAKC 23,20 -0,85 12:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,72 -0,78 12:51:51
  • PEKGY 1,55 0,00 12:52:10
  • PETKM 18,50 0,87 12:52:19
  • PGSUS 220,60 0,87 12:51:46
  • REEDR 14,19 0,64 12:52:14
  • RGYAS 127,50 0,71 12:52:15
  • SAHOL 99,25 0,30 12:52:01
  • SASA 4,19 0,96 12:52:15
  • SISE 43,46 0,05 12:52:17
  • SKBNK 4,97 1,43 12:52:04
  • SMRTG 40,10 0,40 12:52:16
  • SOKM 40,66 1,50 12:52:08
  • TABGD 155,00 2,04 12:52:08
  • TAVHL 284,75 1,06 12:52:08
  • TCELL 93,80 0,05 12:52:16
  • THYAO 292,25 1,39 12:52:14
  • TKFEN 76,00 4,11 12:52:16
  • TMSN 113,60 0,26 12:51:46
  • TOASO 197,40 -0,80 12:52:14
  • TSKB 12,50 0,48 12:51:37
  • TTKOM 45,32 1,34 12:52:09
  • TTRAK 718,00 1,56 12:52:17
  • TUKAS 7,07 1,14 12:51:30
  • TUPRS 144,50 0,49 12:52:19
  • TURSG 15,44 -0,39 12:51:51
  • ULKER 114,60 4,18 12:52:18
  • VAKBN 23,70 0,17 12:52:09
  • VESBE 17,24 0,64 12:52:02
  • VESTL 68,10 0,22 12:52:17
  • YEOTK 49,50 0,41 12:51:49
  • YKBNK 31,32 1,69 12:52:17
  • ZOREN 4,47 2,29 12:52:10