DOLAR 38,8522 -0.09%
EURO 44,1948 0.09%
ALTIN 4.143,680,03
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.399 s Değişim: -1.21% -115,08 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   82.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,399
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VAKBN 23,40 -1,35 18:10:01
  • VAKFN 2,32 -0,43 18:10:01
  • VAKKO 61,10 0,41 18:09:05
  • VANGD 39,20 0,51 18:10:01
  • VBTYZ 18,67 -1,94 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VERTU 31,90 -3,04 18:10:01
  • VERUS 217,00 -3,81 18:10:01
  • VESBE 10,86 -5,15 18:09:44
  • VESTL 38,88 -5,68 18:10:01
  • VKFYO 17,24 0,23 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • VKGYO 1,96 1,03 18:08:09
  • VKING 30,08 9,06 18:10:01
  • VRGYO 2,46 0,41 18:09:31
  • VSNMD 301,75 0,25 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.