DOLAR 38,0113 0.24%
EURO 42,1369 1.32%
ALTIN 3.704,791,88
BITCOIN 0%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.402 s Değişim: -0.80% -75,45 Adet:   77 Mio.Lot Hacim:   2.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9404
EN DÜŞÜK 9,389
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 62,85 -0,55 10:01:39
  • PAMEL 82,55 -0,54 10:02:08
  • PAPIL 35,32 -3,23 10:02:38
  • PARSN 78,45 -0,88 10:01:52
  • PASEU 41,46 1,12 10:02:41
  • PATEK 70,85 -0,35 10:02:41
  • PCILT 11,91 -0,42 10:00:27
  • PEHOL 17,08 -1,16 10:02:40
  • PEKGY 1,47 -0,68 10:02:40
  • PENGD 7,30 -0,14 10:02:32
  • PENTA 13,48 -0,59 10:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,44 -0,90 10:02:38
  • PETUN 8,57 -0,35 10:02:27
  • PGSUS 264,75 0,00 10:02:33
  • PINSU 5,69 -1,04 10:02:05
  • PKART 62,55 4,69 10:02:41
  • PKENT 205,20 -0,87 10:02:34
  • PLTUR 26,22 -0,68 10:02:40
  • PNLSN 40,18 2,08 10:02:42
  • PNSUT 8,34 -0,48 10:02:32
  • POLHO 15,06 -0,26 10:02:33
  • POLTK 6.235,00 0,00 10:01:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,12 0,00 10:01:06
  • PRKAB 26,04 -0,31 10:00:59
  • PRKME 17,60 -0,56 10:01:35
  • PRZMA 10,86 -0,46 10:02:37
  • PSDTC 72,90 0,00 10:02:23
  • PSDTC 72,90 0,00 10:02:23
  • PSDTC 72,90 0,00 10:02:23
  • PSDTC 72,90 0,00 10:02:23
  • PSGYO 1,88 0,00 10:02:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.